Lubaduste võrdlus teemade kaupa
Erakondade 2023. aasta lubadused kõrvuti: vali tabelis teema ja erakonnad seisavad selle all veergudes. Tabeli arvud näitavad, mitu lubadust erakonnal on teema kohta. See on sõnastuste kõrvutamine, mitte hinnang.
| Teema | Reform | Eesti 200 | EKRE | Isamaa | SDE | Kesk | Parempoolsed | Rohelised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksud ja eelarve | 9 | 25 | – | 28 | 3 | 26 | 13 | 21 |
| Energeetika ja kliima | 38 | 38 | – | 22 | 19 | – | – | 19 |
| Loodus ja põllumajandus | 38 | 45 | – | 50 | 13 | 73 | – | 56 |
| Tervishoid | 25 | 26 | 16 | 47 | 49 | 43 | – | 41 |
| Haridus ja teadus | 40 | 34 | – | 38 | 9 | 59 | 4 | 67 |
| Pered ja sotsiaalkaitse | 21 | 24 | 16 | 33 | 72 | 55 | 3 | 20 |
| Riik ja õigus | 19 | 54 | 33 | 34 | 44 | 28 | 18 | 36 |
| Kultuur, keel ja sport | 28 | 36 | – | 92 | 47 | 79 | – | 38 |
| Elamu ja regioonid | 38 | 32 | – | 25 | 39 | 33 | – | 6 |
| Transport | 22 | 24 | – | 22 | – | – | – | 22 |
| Kaitse ja julgeolek | 40 | 22 | 55 | 41 | 15 | 57 | 4 | 16 |
| Majandus ja tööturg | 24 | – | – | 34 | 114 | 109 | 5 | 23 |
| Välispoliitika ja ränne | 11 | 3 | 16 | 31 | 1 | 26 | – | 21 |
Maksud ja eelarve
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
0 lubadust
Selle teema kohta lubadusi pole.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
3 lubadust
Maksame toetust liiga kõrgete elektrihindade leevendamiseks, peame vajalikuks nii perede, ettevõtete kui ka omavalitsuste toimetulekut. Koostöös omavalitsustega rakendame toetust ka puiduga kütjatele küttehinna stabiliseerimiseks.
Rahandusministeeriumi arvamus: 2023.a riigieelarves ei ole lubaduse täitmiseks katet kavandatud
Töötame välja meetmete paketi maksimeerimaks sisemaise biogaasi tootmise potentsiaali, et asendada imporditud ja fossiilset maagaasi. Riigipoolsete meetmetega kindlustame kohalikule biogaasile õiglase turu.
Maksame raiemahtude vähendamiseks, metsa ja elurikkuse säilitamiseks erametsaomanikele kompensatsiooni.
Teemad on määratud automaatselt: lubadus kuulub teemasse erakonna programmi jaotise pealkirja (või teksti) järgi, eelnõu Riigikogu märksõnade järgi; üks eelnõu võib kuuluda mitmesse teemasse. See on taustapilt, mitte järeldus lubaduste täitmise kohta. Reeglid: „Saidist“.