Lubaduste võrdlus teemade kaupa
Erakondade 2023. aasta lubadused kõrvuti: vali tabelis teema ja erakonnad seisavad selle all veergudes. Tabeli arvud näitavad, mitu lubadust erakonnal on teema kohta. See on sõnastuste kõrvutamine, mitte hinnang.
| Teema | Reform | Eesti 200 | EKRE | Isamaa | SDE | Kesk | Parempoolsed | Rohelised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksud ja eelarve | 9 | 25 | – | 28 | 3 | 26 | 13 | 21 |
| Energeetika ja kliima | 38 | 38 | – | 22 | 19 | – | – | 19 |
| Loodus ja põllumajandus | 38 | 45 | – | 50 | 13 | 73 | – | 56 |
| Tervishoid | 25 | 26 | 16 | 47 | 49 | 43 | – | 41 |
| Haridus ja teadus | 40 | 34 | – | 38 | 9 | 59 | 4 | 67 |
| Pered ja sotsiaalkaitse | 21 | 24 | 16 | 33 | 72 | 55 | 3 | 20 |
| Riik ja õigus | 19 | 54 | 33 | 34 | 44 | 28 | 18 | 36 |
| Kultuur, keel ja sport | 28 | 36 | – | 92 | 47 | 79 | – | 38 |
| Elamu ja regioonid | 38 | 32 | – | 25 | 39 | 33 | – | 6 |
| Transport | 22 | 24 | – | 22 | – | – | – | 22 |
| Kaitse ja julgeolek | 40 | 22 | 55 | 41 | 15 | 57 | 4 | 16 |
| Majandus ja tööturg | 24 | – | – | 34 | 114 | 109 | 5 | 23 |
| Välispoliitika ja ränne | 11 | 3 | 16 | 31 | 1 | 26 | – | 21 |
Haridus ja teadus
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
0 lubadust
Selle teema kohta lubadusi pole.
Parempoolsed
4 lubadust · Ei kuulu Riigikokku
Innovatsiooni võimendamiseks paneme Eesti ülikoolide õppe ja teaduse kvaliteedi ambitsioonikalt kasvama, et tõsta üks Eesti ülikool maailmas saja parima sekka.
Kõrghariduse kvaliteedi tõstmiseks tagame selleks vajaliku riikliku rahastamise ja anname ülikoolide suuremad võimalused eraraha kaasamiseks.
Koolivõrgu planeerimisel võtame aluseks, et kooli ainus eesmärk on anda meie lastele maailma parim haridus.
Parima eestikeelse koolihariduse viimiseks igasse Eesti nurka loome kaasaegsed õppeplatvormid ja muudame õpetajaameti atraktiivseks.
Teemad on määratud automaatselt: lubadus kuulub teemasse erakonna programmi jaotise pealkirja (või teksti) järgi, eelnõu Riigikogu märksõnade järgi; üks eelnõu võib kuuluda mitmesse teemasse. See on taustapilt, mitte järeldus lubaduste täitmise kohta. Reeglid: „Saidist“.