Сравнение обещаний по темам
Обещания партий 2023 года рядом: выберите тему в таблице, и под ней партии выстроятся в колонки. Числа в таблице — сколько обещаний у партии по теме. Это сопоставление формулировок, а не оценка.
| Тема | Reform | Eesti 200 | EKRE | Isamaa | SDE | Kesk | Parempoolsed | Rohelised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоги и бюджет | 9 | 25 | – | 28 | 3 | 26 | 13 | 21 |
| Энергетика и климат | 38 | 38 | – | 22 | 19 | – | – | 19 |
| Природа и сельское хозяйство | 38 | 45 | – | 50 | 13 | 73 | – | 56 |
| Здравоохранение | 25 | 26 | 16 | 47 | 49 | 43 | – | 41 |
| Образование и наука | 40 | 34 | – | 38 | 9 | 59 | 4 | 67 |
| Семья и социальная защита | 21 | 24 | 16 | 33 | 72 | 55 | 3 | 20 |
| Государство и право | 19 | 54 | 33 | 34 | 44 | 28 | 18 | 36 |
| Культура, язык, спорт | 28 | 36 | – | 92 | 47 | 79 | – | 38 |
| Жильё и регионы | 38 | 32 | – | 25 | 39 | 33 | – | 6 |
| Транспорт | 22 | 24 | – | 22 | – | – | – | 22 |
| Оборона и безопасность | 40 | 22 | 55 | 41 | 15 | 57 | 4 | 16 |
| Экономика и труд | 24 | – | – | 34 | 114 | 109 | 5 | 23 |
| Внешняя политика и миграция | 11 | 3 | 16 | 31 | 1 | 26 | – | 21 |
Транспорт
Parempoolsed («Правые»)
0 обещаний · Не входит в Рийгикогу
Обещаний по этой теме нет.
Социал-демократическая партия
0 обещаний
Обещаний по этой теме нет.
Темы определены автоматически: обещание относится к теме по заголовку раздела в программе партии (или по тексту), законопроект по тегам Рийгикогу; один законопроект может быть в нескольких темах. Это справочная картина, а не вывод о выполнении обещаний. Правила: «О сайте».